OSRAM QTP-T/E 1x26, 2x18
| 1x PHILIPS PL-C 26W(4pin) | 1x OSRAM DULUX D/E 18W |
| 1x PHILIPS PL-T 18W-42W(4p) | 1x OSRAM DULUX T/E 18-42W |
| 1x PHILIPS PL-L 18W-40W | 1x OSRAM DULUX L 18W-40W |
| 2x PHILIPS PL-C 26W(4pin) | 2x OSRAM DULUX D/E 26W |
| Ingangsspanning AC | 198…264 V |
|---|---|
| Nominale spanning | 220…240 V |
| Netfrequentie | 50…60 Hz |
| Gelijkspanning | 176…264 V |
| Werk frequentie | 40…50 kHz |
| Maximum aantal E-VSA's op een z 10 A (B) |
17
|
| Maximum aantal E-VSA's op een z 16 A (B) |
28
|
| Opstarttijd | 1,0 s |
|---|
| Lengte | 103,0 mm |
|---|---|
| Breedte | 67,0 mm |
| Hoogte | 31,0 mm |
| Montage gat afstand, lengte | 94,0 mm |
| Montage gat afstand, breedte | 57,0 mm |
| Product gewicht | 148,50 g |
| Draaddiameter aan uitgang | 0,5…1,5 mm² |
| Draaddiameter aan ingang | 0,5…1,5 mm² |
| Omgevingstemperatuur bereik | -20…+50 °C |
|---|---|
| Toegestane relatieve luchtvochtigheid | 5…85 % |
| Levensduur E-VSA |
50000 h
|
|---|
| Product opmerking | Optionele kabelklem, zie hoofdstuk E-VSA-bevestigingen - kabelklem |
|---|
| Geschikt armaturen met veiligheidsklasse | I / II |
|---|---|
| Veiligheidsuitschakeling eind levensduur | EOL T.2 |
| Keurmerken | VDE / ENEC 10 / VDE-EMC / RCM / GOST |
|---|---|
| EEI – Energie label | A2 BAT |
| Normen | Volgens EN 61347-2-3/Volgens EN 60929/Volgens EN 55015:2006 + A1:2007/Volgens EN 61000-3-2/Volgens EN 61547 |
| Veiligheidsklasse | III |
| Type bescherming | IP20 |