LED vervanger OSRAM DULUX D 18W/840 en Philips PL-C 18W/840/2p
Voor armaturen waarin de DULUX D lampen horizontaal zijn geplaatst!
De Osram LED DULUX D 7W 840 2P G24d-2 (2pin- vervangt 18W) lampen zijn eenvoudig te installeren en vereisen geen gebouw of wijziging werk omdat ze een soortgelijke PLC form-factor gebruiken.
Osram LED DULUX D 7W 8430 2P G24d-2 (2pin- vervangt 18W) lampen zijn tot 60% efficiënter dan PLC lampen, besparing op energiekosten met hergebruik van bestaande armatuur.
Het bereik is ontworpen om netjes te passen in bestaande armaturen. De 2-pins-lampen zijn compatibel met alle Electromagnetisch voorschakelapparaten, terwijl de 4-pin lampen werken met hoge frequentie voorschakelapparaten.
Een eenvoudige retrofit oplossing voor DULUX D
| Rated wattage | 7.00 W |
|---|---|
| Nominal wattage | 7.00 W |
| Nominal voltage | 220…240 V |
| Operating frequency | 50…60 Hz |
| Power factor λ | > 0.90 |
| Nominal luminous flux | 640 lm |
|---|---|
| Rated luminous flux | 640 lm |
| Rated color temperature | 3000 K |
| Color rendering index Ra | >83 |
| Lumen main.fact.at end of nom.life time | 0.70 |
| Light color (designation) | Warm White |
| Standard deviation of color matching | ≤6 sdcm |
| Warm-up time (60 %) | < 0.50 s |
|---|---|
| Starting time | < 0.5 s |
| Overall length | 147.5 mm |
|---|---|
| Diameter | 34.5 mm |
| Outer bulb | - |
| Length | 147.5 mm |
| Nominal lamp life time | 30000 h |
|---|---|
| Rated lamp life time | 30000 h |
| Number of switching cycles | 200000 |
| Lumen maintenance at end of service life | 0.70 |
| Base (standard designation) | G24d-2 |
|---|---|
| Mercury content | 0.0 mg |
| Mercury-free | Yes |
| Design / version | Frosted |
| Show WEEE picto | Yes |
| Dimmable | No |
|---|
| Energy efficiency class | A+ |
|---|
Zoek de bestelling die u wilt herroepen
Voer uw e-mailadres en bestelnummer in.
Controleer uw e-mail
Als uw gegevens overeenkomen met een bestelling, ontvangt u een e-mail met een link om deze te bekijken en te beheren.