| Mode de fonctionnement | Appareillage électronique (EVG) |
|---|---|
| Puissance nominale | 46.00W |
| Tension nominale | 220…240V |
| Fréquence secteur | 50/60Hz |
| Facteur de puissance λ | >0,90 |
| Température de couleur | 4000K |
|---|---|
| Flux lumineux | 6400 lm |
| couleur claire | blanc froid |
| Indice de rendu des couleurs Ra | >80 |
| Efficacité du flux lumineux | 135 lm/W |
| Écart type d'épreuve couleur | ≤6 sdcm |
| Angle de faisceau | 180° |
|---|
| Longueur | 1500mm |
|---|---|
| Largeur | 95,0 mm |
| Hauteur | 78,0 mm |
| Matériau du corps | polycarbonate (PC) |
|---|---|
| Couleur du produit | Gris |
| Plage de température ambiante | -30…40 °C |
|---|
| Durée de vie L70 à 25 °C | 50000 heures |
|---|---|
| Durée de vie L80 à 25 °C | 35000 heures |
| Durée de vie L90 à 25 °C | 20000 heures |
| Nombre de cycles de commutation | 25000 |
| Lieu de montage | Plafond / Mur |
|---|
| Gradable | non |
|---|---|
| Type de connexion | Borne, 3 pôles |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |
| Classe de sécurité | je |
|---|---|
| Type de protection | IP65 |
| normes | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |
| Classe de protection IK (résistant aux chocs) | IK08 |
| Groupe de sécurité photobiologique
Ancien code EAN : 4058075079953 |
GR 0 |