lampes de température
Mais qu'entend-on ici maintenant?
En termes pratiques, cela signifie que une lampe avec une température de couleur inférieure, tendant à la lumière plus jaune et une lampe avec une température de couleur élevée, tend à la lumière du jour (de lumière bleutée) Comme vous pouvez le voir ci-dessous est le spectre de la lumière visible du rouge au bleu et puis même ultraviolet . Une lampe de lumière du jour a également une température de couleur de 6500 Kelvin par exemple, tandis qu'un voyant «blanc chaud» qui est utilisé dans la boulangerie pour le pain, 2 700 Kelvin.
Par exemple, Philips Master TL-D 58W / 8 30: 30 qui représente la température de couleur (3000 Kelvin) et 8 pour la solidité des couleurs voir plus loin ici sous la rubrique Informations techniques.
Voici une table avec quelques exemples pratiques
Température (K) | définition |
1200 | Candlelight (tendant rouge au jaune) |
2000 | Lever et coucher du soleil (lumière rouge) |
2800 | Ampoule de tungstène standard ou une lampe à filament de carbone à l'ancienne |
3000 | 3000 série de lampe fluorescente, de couleur blanche. Souvent, «couleur de bureau" éclairage |
3200 | Lampe à halogène (entre 3000 et 3250 Kelvin) |
3400 | filmzon |
3500 | une heure après le lever du soleil (entre le blanc blanc et pur chaud) |
4000 | 4000 lampe série à fluorescence ("/ 840" a 80 rendu des couleurs et température de couleur de 4000K) |
4200 - 4700 | mélange de lumière artificielle et naturelle |
5000 | appareil photo avec flash, lumière blanche ("D50" est "Daylight 5000") |
5600 | jour standard (tendant vers le bleu) |
6000 | après-midi |
6500 | Blanc / neutre. La valeur par défaut pour la télévision ou un moniteur. |
7-10000 | Épaisse couverture nuageuse ou à l'ombre sur le côté nord. Sans lumière directe du soleil. |
Ci-dessous le code de couleurs des différentes marques de lampes et de leurs significations:
Ancien code couleur | Nouveau code de couleur | Température de couleur | Couleur | reproduction des couleurs |
29 | 530 | 3000 (K) | blanc chaud | mauvais |
35 | 535 | 3500 (K) | blanc neutre | mauvais |
33 | 640 | 4000 (K) | blanc froid | modéré |
25 | 740 | 4000 (K) | blanc standard | assez |
54 | 765 | 5000 (K) | lumière froide | assez |
827 | 2700 (K) | blanc chaud supplémentaire | bon | |
830 | 3000 (K) | blanc chaud | bon | |
835 | 3500 (K) | blanc neutre | bon | |
840 | 4000 (K) | blanc froid | bon | |
865 | 6500 (K) | lumière froide | bon | |
930 | 3000 (K) | blanc chaud | très bien | |
940 | 4000 (K) | blanc froid | très bien | |
950 | 5000 (K) | lumière du jour | très bien | |
965 | 6500 (K) | lumière froide | très bien | |
15 | rouge | N / A | ||
16 | jaune | N / A | ||
17 | vert | N / A | ||
18 | bleu | N / A |
couleurs claires
Ancien code couleur | Nouveau code de couleur | Température de couleur | Couleur | reproduction des couleurs |
30 | 530 | 3000 (K) | blanc chaud | mauvais |
23 | 535 | 3500 (K) | blanc neutre | mauvais |
20 | 640 | 4000 (K) | blanc froid | modéré |
25 | 740 | 4000 (K) | blanc standard | assez |
10 | 765 | 6500 (K) | lumière froide | assez |
41 | 827 | 2700 (K) | blanc chaud supplémentaire | bon |
31 | 830 | 3000 (K) | blanc chaud | ainsi < |