Lampvoet | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Hoofdtoepassing | Industrial |
Nominale levensduur (nom.) | 50000 h |
Schakelcyclus | 50.000X |
B50L70 | 50000 h |
Kleurcode | 840 [ CCT of 4000K (841)] |
Bundelhoek (nom.) | 160 ° |
Lichtstroom (nom.) | 3700 lm |
Lichtstroom (opgegeven) (nom.) | 3700 lm |
Opgegeven bundelbreedte | 160 ° |
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 4000 K |
Kleurconsistentie | <6 |
Kleurweergave-index (nom.) | 83 |
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |
Power (Rated) (Nom) | 24 W |
Lampstroom (max.) | 700 mA |
Lampstroom (min.) | 300 mA |
Opstarttijd (nom.) | 0.5 s |
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0.5 s |
Power Factor (nom.) | 0.9 |
Spanning (nom.) | 30-80 V |
T-omgeving (max.) | 45 °C |
T-omgeving (min.) | -20 °C |
T-opslag (max.) | 65 °C |
T-opslag (min.) | -40 °C |
T-behuizing maximaal (nom.) | 55 °C |
Dimbaar | Ja |
Productlengte | 1500 mm |
Energiebesparend product | Yes |
Energie-efficiëntielabel (EEL) | A++ |
Goedkeuringsmerktekens |
CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat |
Energieverbruik kWh/1000 uur | 29 kWh |
Volledige productcode | 871869668802100 |
Productnaam voor bestelling | MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8 |
EAN/UPC - Product | 8718696688021 |
Bestelcode | 68802100 |
Local Code | MTHFUO15024W840 |
Numerator - Aantal per pak | 1 |
Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
Materiaalnr. (12NC) | 929001300302 |
Netto gewicht (per stuk) | 0.450 kg |